
| 宴会場ホール | 規模 | 座席 | 収容人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | パーティション | セミナー | 一般 バイキング | ||
| クリスタルホール | 100坪 | 250席 | - | 180席 | 150席 |
| ダイヤモンドホール | 100坪 | 250席 | 230席 | 150席 | 160席 |
| サファイアホール | 85坪 | 220席 | 200席 | 140席 | 130席/td> |

| 品目 | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
| メニュー | バイキング A | 28,000 |
| バイキング B | 33,000 | |
| 洋定食 A / 韓定食 A | 40,000 | |
| 洋定食 B / 韓定食 B | 50,000 | |
| 飲酒類 | 焼酒/ビール | 4,000 |
| コーラ/サイダー | 2,000 | |
| 祝賀イベント | ケーキ, シャンペン | 無料提供 |
| 垂れ幕 | 室内 1枚 | 無料提供 |
| 四方花 | 花装飾 | 50,000~ |
| コサージュ | 1個当り 3,000 | |
| 写真 | 原版写真 | 1板当り 60,000 (基本 2板) |
| ビデオ | 300,000 | |
| 余興 | 1人組みバンド | 250,000 |
| 司会者 | 300,000 | |
| カラオケ機械 | 150,000 |

| 品目 | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
| メニュー | バイキング A | 28,000 |
| バイキング B | 33,000 | |
| バイキング C | 38,000 | |
| 飲酒類 | 焼酒/ビール | 4,000 |
| コーラ/サイダー | 2,000 | |
| 祝賀 イベント | ケーキ, シャンペン | 無料提供 |
| 2段 溜り床(模造) | 無料提供 | |
| 垂れ幕 | 室内 1枚 | 無料提供 |
| 四方花 | 花装飾 | 50,000~ |
| コサージュ | 個当り 3,000 | |
| 写真 | 原版写真 | 1板当り 60,000 (基本 2板) |
| ビデオ | 300,000 | |
| 余興 | 1人組みバンド | 250,000 |
| 国楽 | 300,000 | |
| カラオケ機械 | 150,000 |

| 品目 | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
| メニュー | バイキング A | 28,000 |
| バイキング B | 33,000 | |
| バイキング C | 38,000 | |
| 飲酒類 (消費量計算) |
焼酒/ビール | 4,000 |
| コーラ/サイダー | 2,000 | |
| 祝賀 イベント | ケーキ, シャンペン | 無料提供 |
| ドルザビ 司会進行 | 無料提供 | |
| 風船装飾 | 一般初誕生日膳 | 350,000 |
| 一般初誕生日膳 | 450,000 | |
| 写真 | 原版写真 | 1板当り 60,000 (基本 2板) |
| ビデオ | 250,000 | |
| ヘアー/ メーキャップ |
100,000 |
